T55 H11 HEPA-filterpapir | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstand | |||
Lengde (mm) kan tilpasses | Bredde (mm) kan tilpasses | Høyde (mm) kan tilpasses | Overflatevindhastighet (m/s) | Luftmengde (m3/t) | Motstand (Pa) | |
T55 H11 HEPA-filterpapir | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 |
T55 H12 HEPA-filterpapir | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstand | |||
Lengde (mm) kan tilpasses | Bredde (mm) kan tilpasses | Høyde (mm) kan tilpasses | Overflatevindhastighet (m/s) | Luftmengde (m3/t) | Motstand (Pa) | |
T55 H12 HEPA-filterpapir | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 |
T55 H13 HEPA-filterpapir | ||||||
Filternummer | Filterparameter |
| Motstand | |||
Lengde (mm) kan tilpasses | Bredde (mm) kan tilpasses | Høyde (mm) kan tilpasses | Overflatevindhastighet (m/s) | Luftmengde (m3/t) | Motstand (Pa) | |
T55 H13 HEPA-filterpapir | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 |
Etter hvert som luftkvalitetsproblemene blir stadig mer alvorlige, har luftrensingsutstyr blitt e...
LES MEREtter hvert som luftforurensning blir stadig mer bekymret, har luftrensingsutstyr blitt en uunnvæ...
LES MERI verden av luftrensing, Mini Plissed Hepa Air -filtre har vist seg som en populær løsning...
LES MERI dagens krevende industrielle og kommersielle miljøer handler ikke filtrering om å holde systeme...
LES MER