| Nominell spenning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma høyspent statisk elektrisitet |
| Nominell effekt | 85W | Plasmatetthet | 3,2x1015m*3 |
| Overordnet dimensjon | 480x420x1055mm | Utgang elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
| Sirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriell utryddelseshastighet * | >90 % |
| Svevestøv CADR | 1200m3/t | Drapshastighet for hvite stafylokokker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gjeldende volum | Sl76m3 |
| * Autoritative tredjeparts laboratorietestdata | |||

I dagens industrielle, kommersielle og miljømessige applikasjoner spiller filtrering en avgjørend...
LES MERHøyeffektive partikkelluftfiltre (HEPEN) er essensielle komponenter i moderne luftfiltreringssyst...
LES MERLuftkvaliteten har blitt en økende bekymring i både bolig- og industrielle miljøer. Med stigende ...
LES MERHøyeffektiv partikkelformig luft (HEPA) filtre er anerkjent for sin eksepsjonelle evne til å fang...
LES MER