Nominell spenning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma høyspent statisk elektrisitet |
Nominell effekt | 85W | Plasmatetthet | 3,2x1015m*3 |
Overordnet dimensjon | 480x420x1055mm | Utgang elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
Sirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriell utryddelseshastighet * | >90 % |
Svevestøv CADR | 1200m3/t | Drapshastighet for hvite stafylokokker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gjeldende volum | Sl76m3 |
* Autoritative tredjeparts laboratorietestdata |
I dagens moderne kjøretøy og industrimaskiner er luftkvalitet og motorytelse nært forbundet. En a...
LES MERVed drift av moderne biler og industrimaskiner er luftkvaliteten avgjørende for motorens ytelse. ...
LES MERMed økningen i folks forbruksbevissthet har oppmerksomheten på luftkvaliteten i bilen også økt. M...
LES MERI jakten på renere luft og vann, aktivert kullfiltre har blitt et viktig verktøy i ulike b...
LES MER