| Nominell spenning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma høyspent statisk elektrisitet |
| Nominell effekt | 85W | Plasmatetthet | 3,2x1015m*3 |
| Overordnet dimensjon | 480x420x1055mm | Utgang elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
| Sirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriell utryddelseshastighet * | >90 % |
| Svevestøv CADR | 1200m3/t | Drapshastighet for hvite stafylokokker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gjeldende volum | Sl76m3 |
| * Autoritative tredjeparts laboratorietestdata | |||

En kompakt friskluftenhet leverer knapt halvparten av den nominelle luftstrømmen den første da...
LES MERByggestøv er ikke et enkelt problem. Det er en blanding av grovt rusk, respirabel silika, seme...
LES MERNår et spesifikasjonsark sier "99,97 % ved 0,3 mikron," er det naturlige instinktet å lese det...
LES MEREn partikkel på 0,12 mikron sitter akkurat på den mest penetrerende partikkelstørrelsen for ...
LES MER