Nominell spenning/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma høyspent statisk elektrisitet |
Nominell effekt | 85W | Plasmatetthet | 3,2x1015m*3 |
Overordnet dimensjon | 480x420x1055mm | Utgang elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
Sirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriell utryddelseshastighet * | >90 % |
Svevestøv CADR | 1200m3/t | Drapshastighet for hvite stafylokokker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gjeldende volum | Sl76m3 |
* Autoritative tredjeparts laboratorietestdata |
I mange industrielle filtreringssystemer er sylindriske filterpatroner vanlige kjernekomponenter ...
LES MEREtter hvert som luftkvalitetsproblemene blir stadig mer alvorlige, har luftrensingsutstyr blitt e...
LES MEREtter hvert som luftforurensning blir stadig mer bekymret, har luftrensingsutstyr blitt en uunnvæ...
LES MERI verden av luftrensing, Mini Plissed Hepa Air -filtre har vist seg som en populær løsning...
LES MER