Spesifikasjon og modell | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
Luftmengde m3/t | 600m3/t | 1000m3/t |
Nominell effekt W | 135 | 200 |
Støy | s65dB | <65dB |
Desinfeksjonsfaktor | Plasma høyspent statisk | Plasma høyspent statisk |
Overordnet dimensjon | 680mm*680mm*385mm | 860mm*860mm*385mm |
Gjeldende volum | 75m3 | 125m33 |
I dagens moderne kjøretøy og industrimaskiner er luftkvalitet og motorytelse nært forbundet. En a...
LES MERVed drift av moderne biler og industrimaskiner er luftkvaliteten avgjørende for motorens ytelse. ...
LES MERMed økningen i folks forbruksbevissthet har oppmerksomheten på luftkvaliteten i bilen også økt. M...
LES MERI jakten på renere luft og vann, aktivert kullfiltre har blitt et viktig verktøy i ulike b...
LES MER